Ugotovite Združljivost Z Znakom Zodiaka
Plače v televizijskih novicah so se letos povečale le za 2 %, saj so plače osebja na spletu stagnirale
Drugo
RTDNA
Televizijske novičarske postaje morda zaposlujejo (število osebja se je leta 2011 povečalo za 4,3 odstotka), vendar so se plače po podatkih RTDNA/Univerze Hofstra povečale le za 2 odstotka. letna raziskava . 'Ta majhna meja rasti kaže, da je bilo veliko zaposlovanja v letu 2011 potekalo med relativno mladimi, cenejšimi zaposlenimi,' piše v poročilu raziskave.
V zadnjih petih letih raziskav so se največ skupnih plač povečale umetniškim direktorjem (67 odstotkov), piscem novic (31 odstotkov) in direktorjem novic (17 odstotkov). Od leta 2007 so sidrišča za vremenske napovedi in športni voditelji dvignili več kot 12 odstotkov, a voditelji novic manj kot 7 odstotkov.
Najslabši petletni trendi plač so bili spletni ali mobilni strokovnjaki, ki so se jim plače od leta 2007 zvišale za komaj 0,6 odstotka, in novinarji, ki so se jim plače znižale za 3 odstotke.
Tu so plače za tekoče leto iz ankete:
Plače televizijskih novic – 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
povprečno | Mediana | Najmanj | največ | |
Direktor novic | 99.750 $ | 87.000 $ | 30.000 $ | 345.000 $ |
Pomočnik direktorja novic | 73.900 | 69.700 | 29.000 | 195.000 |
Vodilni urednik | 65.400 | 60.000 | 19.000 | 150.000 |
Izvršni producent | 59.200 | 55.000 | 25.000 | 150.000 |
Voditelj novic | 84.800 | 64.000 | 18.500 | 850.000 |
Vremenoslovec | 70.500 | 60.000 | 15.000 | 575.000 |
Športno sidro | 60.000 | 45.000 | 14.000 | 650.000 |
Novinar | 38.800 | 32.000 | 16.000 | 300.000 |
Športni poročevalec | 38.300 | 31.000 | 18.000 | 130.000 |
Urejevalnik nalog | 40.700 | 38.500 | 18.500 | 100.000 |
Producent novic | 34.800 | 31.300 | 17.100 | 120.000 |
Pisatelj novic | 35.300 | 31.500 | 14.000 | 90.000 |
Pomočnik za novice | 27.200 | 24.700 | 13.000 | 75.000 |
fotograf | 34.700 | 30.000 | 12.000 | 110.000 |
Urejevalnik trakov | 32.000 | 28.000 | 13.000 | 90.000 |
Strokovnjak za grafiko | 35.700 | 31.500 | 20.000 | 80.000 |
Spletni/mobilni pisatelj | 34.900 | 34.000 | 17.000 | 75.000 |
Splet/Mobilna produkcija/Ur | 42.400 | 37.000 | 19.000 | 100.000 |
Umetniški direktor | 75.200 | 70.000 | 30.000 | 125.000 |
Vir: Radio Television Digital News Association in raziskava univerze Hofstra |
Povprečna začetna plača za televizijskega novinarja brez predhodnih izkušenj s polnim delovnim časom je bila leta 2011 24.000 $. Povprečna začetna plača za diplomanta j-šole (ki dela na kateri koli platformi) je bila leta 2011 31.000 $, glede na nedavno študijo Univerze v Georgiji.
Preberite celotno anketo za več podatkov o plačah glede na velikost trga in število zaposlenih, začetne plače, pogodbe in netekmovanja ter radijske plače. Če se res želite počutiti premalo plačanega, preberite, koliko zaslužijo omrežna sidra .
Prej: Redakcije televizijskih postaj so se leta 2011 zapolnile, saj so se tiskane redakcije zmanjšale (Poynter) | Televizijske postaje zdaj predvajajo približno 5 ur lokalnih novic na delovnik (Poynter)
Povezano: Podjetja kabelske in satelitske televizije izgubljajo naročnike (Investitor's Business Daily)